Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων νερού άρδευσης για την είσοδο και έξοδο του νερού στη Λίμνη Κερκίνη.
| Y1 | Y3 | |
| As | 1,6 | 2,6 |
| Cd | <0,035 | <0,035 |
| Cr | 0,14 | 0,061 |
| Cr 6+ | – | – |
| Cu | 2,1 | 0,94 |
| Pb | 1,3 | 0,45 |
| Hg | – | – |
| Ni | 0,77 | 0,6 |
| V | 1,1 | 2,9 |
| Zn | 40 | 8,3 |
Αποτελέσματα χημικών αναλύσεων νερού άρδευσης για την είσοδο και έξοδο του νερού στη Λίμνη Κερκίνη.
| Y1 | Y3 | |
| As | 1,6 | 2,6 |
| Cd | <0,035 | <0,035 |
| Cr | 0,14 | 0,061 |
| Cr 6+ | – | – |
| Cu | 2,1 | 0,94 |
| Pb | 1,3 | 0,45 |
| Hg | – | – |
| Ni | 0,77 | 0,6 |
| V | 1,1 | 2,9 |
| Zn | 40 | 8,3 |
| Αναλύσεις Νερού | |||||
| 18/6/2019 | |||||
| Σερρών | Αχινού | Υ3 | Ευκαρπίας | Τραγίλου | |
| pH | 7.4 | 7.66 | 8.89 | 7.84 | 7.8 |
| Αγωγιμότητα | 285 | 249 | 189 | 244 | 247 |
| Σκληρότης Γερμ | 3.04 | 2.49 | 1.48 | 2.59 | 2.59 |
| Σκληρότης Γαλ | 5.43 | 4.45 | 2.65 | 4.62 | 4.62 |
| Σύνολο Αλάτων | 182.4 | 159.36 | 120.96 | 156.16 | 158.08 |
| Ασβέστιο | 14.5 | 12 | 6.5 | 10.5 | 12 |
| Μαγνήσιο | 4.33 | 3.48 | 2.45 | 4.8 | 3.9 |
| Κάλιο | 3.6 | 3 | 2.9 | 3 | 3 |
| Νάτριο | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 |
| SAR | 0.77 | 0.78 | 0.85 | 0.77 | 0.83 |
| Βόριο | 0.02 | 0.06 | 0.06 | 0.09 | |
| Χλώριο | 42.6 | 26.6 | 26.6 | 17.8 | 26.6 |
| Θειϊκά | 44 | 41 | 35 | 30 | 29 |
| Ανθρακικκά | 2.4 | ||||
| Διττανθρακικά | 122 | 134.2 | 95.16 | 146.4 | 152.5 |
| Νιτρικά | 6.4 | 6.1 | 4.4 | 6.9 | 6.3 |
| Χαλκός | |||||
| Σίδηρος | |||||
| Ψευδάργυρος | |||||
| Λίθιο | |||||
| Μαγγάνιο | |||||
| Αμμωνιακά | 0.02 | 0.1 | 0.11 | 0.04 | |
| Νιτρώδη | 0.02 | 0.03 | 0.06 | ||
| Κατηγορία Νερού | C2-S1 | C1-S1 | C1-S1 | C1-S1 | C1-S1 |
| Κίνδυνος Αλατότητας | Μέσος | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός |
| Κίνδυνος Νατρίου | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός | Χαμηλός |
| Καταηλότητα ως Βόριο | Πολύ καλή | Πολύ καλή | Πολύ καλή | Πολύ καλή | Πολύ καλή |
| Αναλύσεις Εδάφους | |||||
| 18/6/2019 | |||||
| Αχινός | Σερρών | Ευκαρπία | |||
| pH | 7.98 | 7.96 | 8.08 | ||
| Οργανική ουσία | 3.73 | 3.23 | 2.32 | ||
| Ολικό CaCO3 | 0.92 | 3.11 | 1.71 | ||
| IAK | |||||
| Άμμος | 44 | 43 | 68 | ||
| Ιλύς | 34 | 25 | 14 | ||
| Άργιλλος | 22 | 32 | 18 | ||
| Χαρακτηρισμός | Πηλώδες | Αργιλοπηλώδες | Αμμοπηλώδες | ||
| Αγωγιμότητα | 2.355 | 0.591 | 0.757 | ||
| ΝΟ3-Ν | 56.6 | 54.3 | 47.5 | ||
| P | 25.4 | 11.9 | 23.6 | ||
| K | 340 | 450 | 390 | ||
| Mg | 1366 | 1120 | 695 | ||
| Fe | 43.3 | 14 | 28.8 | ||
| Mn | 24.7 | 12.7 | 17.9 | ||
| Zn | 1.11 | 1.5 | 1.65 | ||
| Cu | 2.61 | 1.67 | 1.71 | ||
| B | 1.37 | 1.2 | 0.8 |
Αποτελέσματα αναλύσεων νερού άρδευσης για τα δίκτυα αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών.
| Θέση | Τράγιλος | Ευκαρπία | Μπέλιτσα | Υ3 ΚΔ-5Κ | Αχινός |
| Κωδικός | 630 | 629 | 628 | 627 | 626 |
| pH | 7.84 | 7.64 | 7.48 | 7.57 | 7.84 |
| Ειδ. Ηλ. Αγ. | 339 | 319 | 362 | 229 | 339 |
| Σκληρότης (Γερμ) | 10.01 | 10.59 | 10.8 | 6.56 | 10.01 |
| Σκληρότης (Γαλ) | 17.88 | 18.92 | 19.29 | 11.71 | 17.88 |
| Σύνολο αλάτων | 216.96 | 204.16 | 231.68 | 146.56 | 216.96 |
| Ασβέστιο | 46.5 | 49 | 50 | 28.5 | 46.5 |
| Μαγνήσιο | 15 | 16 | 16.3 | 11 | 15 |
| Νάτριο | 4.4 | 4.2 | 4.4 | 3.1 | 4.4 |
| SAR | 21 | 23 | 23 | 15 | 21 |
| Βόριο | 0.68 | 0.73 | 0.72 | 0.6 | 0.68 |
| Χλώριο | 0.09 | 0.07 | 0.03 | 0.06 | 0.09 |
| Θειϊκά | 63.9 | 71 | 88.7 | 106.3 | 63.9 |
| Ανθρακικά | 32 | 24 | 27 | 23 | 32 |
| Διττανθρακικά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νιτρικά | 78.1 | 74.4 | 85.4 | 57.3 | 78.1 |
| Χαλκός | 2.4 | 2.7 | 4.1 | 1.4 | 2.4 |
| Σίδηρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ψευδάργυρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Λίθιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Μαγγάνιο | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Νιτρώδη | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Αμμωνιακά | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Κατηγορία Νερού | C2-S1 | C2-S1 | C2-S1 | C1-S1 | C2-S1 |
| Κίνδυνος Αλατότητας | μέσος | μέσος | μέσος | χαμηλός | μέσος |
| ΚΪνδυνος Νατρίου | χαμηλός | χαμηλός | χαμηλός | χαμηλός | χαμηλός |
| Καταληλλότητα ως προς Βόριο | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή | πολύ καλή |