Αποτελέσματα αναλύσεων νερού για την άρδευση του Ν. Σερρών της 30-6-2016.
Αντλιοστάσιο Ευκαρπίας | ||
pH | 7.93 | |
Ειδ. Ηλ. Αγ, | 338 | |
Σκληρότης | Γερμ. Βαθμοί | 5.48 |
Γαλ. Βαθμοί | 9.79 | |
Σύνολο αλάτων | 216.32 | |
Ολικά στερεά mg/L | Ασβέστιο | 20 |
Μαγνήσιο | 11.5 | |
Κάλιο | 3.2 | |
Νάτριο | 21 | |
SAR | 0.92 | |
Βόριο | 0.02 | |
Χλώριο | 35.5 | |
Θειϊκά | 48 | |
Ανθρακικά | 13.2 | |
Διττανθρακικά | 14.8 | |
Νιτρικά | 4.5 | |
Αμμωνιακά | 0.26 | |
Νιτρώδη | 0 | |
Κατηγορία Νερού | C2-S1 | |
Κίνδυνος Αλατότητας | Μέσος | |
Κίνδυνος νατρίου | Χαμηλός | |
Καταληλότητα ως προς Βόριο | Πολύ καλή | |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ | ||
Αντλιοστάσιο Σερρών | ||
pH | 7.86 | |
Ειδ. Ηλ. Αγ, | 381 | |
Σκληρότης | Γερμ. Βαθμοί | 6.58 |
Γαλ. Βαθμοί | 11.75 | |
Σύνολο αλάτων | 243.84 | |
Ολικά στερεά mg/L | Ασβέστιο | 24.5 |
Μαγνήσιο | 13.5 | |
Κάλιο | 3.5 | |
Νάτριο | 25 | |
SAR | 1 | |
Βόριο | 0.04 | |
Χλώριο | 19.5 | |
Θειϊκά | 53 | |
Ανθρακικά | 0 | |
Διττανθρακικά | 58.6 | |
Νιτρικά | 6.5 | |
Αμμωνιακά | 0.21 | |
Νιτρώδη | 0.02 | |
Κατηγορία Νερού | C2-S1 | |
Κίνδυνος Αλατότητας | Μέσος | |
Κίνδυνος νατρίου | Χαμηλός | |
Καταληλότητα ως προς Βόριο | Πολύ καλή | |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ | ||
Αντλιοστάσιο Αχινού | ||
pH | 7.82 | |
Ειδ. Ηλ. Αγ, | 306 | |
Σκληρότης | Γερμ. Βαθμοί | 5.3 |
Γαλ. Βαθμοί | 9.46 | |
Σύνολο αλάτων | 195.84 | |
Ολικά στερεά mg/L | Ασβέστιο | 19.5 |
Μαγνήσιο | 11 | |
Κάλιο | 3.1 | |
Νάτριο | 20 | |
SAR | 0.89 | |
Βόριο | 0.04 | |
Χλώριο | 26.6 | |
Θειϊκά | 43 | |
Ανθρακικά | 0 | |
Διττανθρακικά | 85.4 | |
Νιτρικά | 5.25 | |
Αμμωνιακά | 0.24 | |
Νιτρώδη | 0 | |
Κατηγορία Νερού | C2-S1 | |
Κίνδυνος Αλατότητας | Μέσος | |
Κίνδυνος νατρίου | Χαμηλός | |
Καταληλότητα ως προς Βόριο | Πολύ καλή | |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ | ||
Υ2 | ||
pH | 7.92 | |
Ειδ. Ηλ. Αγ, | 239 | |
Σκληρότης | Γερμ. Βαθμοί | 4.76 |
Γαλ. Βαθμοί | 8.5 | |
Σύνολο αλάτων | 152.96 | |
Ολικά στερεά mg/L | Ασβέστιο | 16.5 |
Μαγνήσιο | 10.5 | |
Κάλιο | 2.7 | |
Νάτριο | 15 | |
SAR | 0.71 | |
Βόριο | 0.02 | |
Χλώριο | 28.4 | |
Θειϊκά | 60 | |
Ανθρακικά | 0 | |
Διττανθρακικά | 68.3 | |
Νιτρικά | 5.65 | |
Αμμωνιακά | 0.39 | |
Νιτρώδη | 0 | |
Κατηγορία Νερού | C1-S1 | |
Κίνδυνος Αλατότητας | Χαμηλός | |
Κίνδυνος νατρίου | Χαμηλός | |
Καταληλότητα ως προς Βόριο | Πολύ καλή | |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ | ||
Υ3 | ||
pH | 8.25 | |
Ειδ. Ηλ. Αγ, | 199 | |
Σκληρότης | Γερμ. Βαθμοί | 3.29 |
Γαλ. Βαθμοί | 5.88 | |
Σύνολο αλάτων | 127.36 | |
Ολικά στερεά mg/L | Ασβέστιο | 11 |
Μαγνήσιο | 7.5 | |
Κάλιο | 2.3 | |
Νάτριο | 13 | |
SAR | 0.74 | |
Βόριο | 0.03 | |
Χλώριο | 23.1 | |
Θειϊκά | 39 | |
Ανθρακικά | 10.8 | |
Διττανθρακικά | 24.4 | |
Νιτρικά | 3 | |
Αμμωνιακά | 0.6 | |
Νιτρώδη | 0 | |
Κατηγορία Νερού | C1-S1 | |
Κίνδυνος Αλατότητας | Χαμηλός | |
Κίνδυνος νατρίου | Χαμηλός | |
Καταληλότητα ως προς Βόριο | Πολύ καλή | |
ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΑΡΔΕΥΣΗ |