Αποτελέσματα αναλύσεων αρδευτικού νερού 2017

Αποτελέσματα  αναλύσεων νερού άρδευσης για τα δίκτυα αρμοδιότητας Γ.Ο.Ε.Β. Πεδ. Σερρών.

Θέση Τράγιλος Ευκαρπία Μπέλιτσα Υ3 ΚΔ-5Κ Αχινός
Κωδικός 630 629 628 627 626
pH 7.84 7.64 7.48 7.57 7.84
Ειδ. Ηλ. Αγ. 339 319 362 229 339
Σκληρότης (Γερμ) 10.01 10.59 10.8 6.56 10.01
Σκληρότης (Γαλ) 17.88 18.92 19.29 11.71 17.88
Σύνολο αλάτων 216.96 204.16 231.68 146.56 216.96
Ασβέστιο 46.5 49 50 28.5 46.5
Μαγνήσιο 15 16 16.3 11 15
Νάτριο 4.4 4.2 4.4 3.1 4.4
SAR 21 23 23 15 21
Βόριο 0.68 0.73 0.72 0.6 0.68
Χλώριο 0.09 0.07 0.03 0.06 0.09
Θειϊκά 63.9 71 88.7 106.3 63.9
Ανθρακικά 32 24 27 23 32
Διττανθρακικά 0 0 0 0 0
Νιτρικά 78.1 74.4 85.4 57.3 78.1
Χαλκός 2.4 2.7 4.1 1.4 2.4
Σίδηρος 0 0 0 0 0
Ψευδάργυρος 0 0 0 0 0
Λίθιο 0 0 0 0 0
Μαγγάνιο 0 0 0 0 0
Νιτρώδη 0 0 0 0 0
Αμμωνιακά 0 0 0 0 0
Κατηγορία Νερού C2-S1 C2-S1 C2-S1 C1-S1 C2-S1
Κίνδυνος Αλατότητας μέσος μέσος μέσος χαμηλός μέσος
ΚΪνδυνος Νατρίου χαμηλός χαμηλός χαμηλός χαμηλός χαμηλός
Καταληλλότητα ως προς Βόριο πολύ καλή πολύ καλή πολύ καλή πολύ καλή πολύ καλή